Express?o | Exemplo | Resultados |
---|---|---|
[Palavra1] AND [Palavra2] | Futebol AND Basquetebol | Conteúdos que mencionam Futebol E Basquetebol |
[Palavra1] OR [Palavra2] | Futebol OR Basquetebol | Conteúdos que mencionam Futebol OU Basquetebol |
[Palavra1] AND NOT [Palavra2] | Futebol AND NOT Basquetebol | Conteúdos que mencionam Futebol E N?O Basquetebol |
“[Frase]” | “Futebol Feminino” | Conteúdos que mencionam literalmente Futebol Feminino |
[Palavra]* | Fut* | Conteúdos de futebol, futsal, etc |
[Pala?vra]? | Bra?il | Conteúdos que mencionam Brazil ou Brasil |
A Lusa é a maior
agência de notícias de língua
portuguesa no mundo.
Desempenho Económico
Em 31 de dezembro de 2022, a Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A. apresentou um resultado operacional de 182 mil euros, inferior em 60% ao registado no ano transato. O resultado líquido foi positivo em 110 mil euros, evidenciando um decréscimo de 71% face ao alcan?ado no ano anterior.
Estrutura Acionista | 2023 | 2022 |
Total do Capital Social m€ | 5.324 | 5.324 |
Cap. Social detido pelo Estado % | 50,15 | 50,15 |
Global Media Group % | 23,36 | 23,36 |
Páginas Civilizadas, Lda. % | 22,35 | 22,35 |
NP – Notícias de Portugal, CRL % | 2,72 | 2,72 |
Situa??o Patrimonial m€ | 2023 | 2022 |
Ativo n?o corrente | 6.944 | 7.254 |
Ativo corrente | 3.546 | 2.851 |
Total Activo | 10.490 | 10.105 |
Capital próprio | 5.463 | 5.764 |
Interesses minoritários | ||
Passivo | 5.026 | 4.341 |
Total CP+Int. Min.+Passivo | 10.490 | 10.105 |
Actividade Económica m€ | 2023 | 2022 |
Resultado operacional | -38 | 182 |
Resultado líquido | -255 | 110 |
EBITDA | 644 | 836 |
Volume de negócios | 18.553 | 17.195 |
Gastos com pessoal | 12.987 | 12.309 |
VABcf | 14.546 | 13.197 |
Efetivo médio ao servi?o | 247 | 250 |
VABcf per capita | 59 | 53 |
Situa??o Financeira m€ | 2023 | 2022 |
Fluxos das atividades operacionais | 1.081 | -2.092 |
Fluxos das ativ. de investimento | -566 | -648 |
Fluxos das ativ. de financiamento | 0 | -25 |
Varia??o de caixa e seus equivalentes | 516 | -2765 |
Rácios de Estrutura | 2023 | 2022 |
Autonomia financeira % | 52 | 57 |
Solvabilidade % | 109 | 133 |
Liquidez Geral % | 48 | 43 |
Endividamento % | 78 | 75 |
Rentabilidade dos Capitais Próprios % | -5 | 2 |
Lusa Agência de Notícias de Portugal, 2017 ? Todos os direitos reservados
Powered by >> newsasset